команда | приобретения | потери |
Аталанта | п. Чигарини (Наполи, ар), н. Денис (Удинезе, 5), п. Коне (Пескара, ва), н. Ардеманьи (Модена, ва), п. Радованович (Новара, ва), з. Бривио (Лечче, 2,5, 50%), з. Матеу (Индепендьенте, са), н. Парра (Индепендьенте, ар) | п. Баша (Торино, 0,6, 50%) п. Бриги (Рома, ва), в. Полито, са, п. Кароцца (Верона), п. Мутарелли, са, з. Ферри, са, н. Ардеманьи (Модена, ар), п. Минотти, з. Альмичи (Виртус - оба ар) |
Болонья | п. Марки (Пьяченца, 0,15), п. Пизану (Прато, ва), п. Риверола (Барселона, 0,25), п. Дьяманти (Брешиа, 3,36), н. Паскуато (Удинезе, ар), н. Гавилан (Пьяченца, ва), н. Пази (Кьяссо, ва), н. Кода (Сиракуза, ва), в. Курчи (Рома, ар), з. Карвальо (Томбенсе, ар), з. Аберо (Насьонал Монтевидео, ар), п. Гуаренте (Севилья, ар), з. Натали, са, з. Мотта (Ювентус, ар) | н. Берначчи, са, н. Ди Вайо (Монреаль, са), в. Жийе (Торино, 1,75), з. Раджи (Монако, са), п. Витале (Наполи, ва), з. Рубин (Торино, ва), з. Лория, са, з. Креспо (Верона, ар), н. Гавилан (Ночерина, ар), п. Мудингайи (Интер, ар), н. Пази (Судтироль, ар), з. Крус (Каррарезе, ар) |
Кальяри | п. Дессена (Сампдория, 2), з. Россеттини (Сиена, 1), н. Сау (Юве Стабия, ва), н. Пинилья (Палермо, 3,2), н. Кокко (Альбинолеффе, ва), н. Рагатцу (Губбьо, ва), з. Авелар (Карпаты, ар), з. Камильери (Реджина, ар) | н. Эль Кабир (Мельбю, ва), п. Гоцци (Модена, ва), з. Канини (Дженоа, 2,5), п. Руи Сампайо (Олаэнсе, ар) |
Катанья | п. Салифу (Фиорентина, ар), н. Дукара (Вибонезе, са), в. Андухар (Эстудиантес, ва), з. Альварес (Сарагоса, ва), н. Макси Лопес (Милан, ва), н. Антенуччи (Торино, ва), п. Моретти, п. Шакка, п. Кеко (все - Гроссето, ва), н. Моримото (Новара, ва), п. Мартиньо (Чезена, ва), в. Фризон (Виченца, 0,8, 50%), з. Крешенци (Бари), з. Антеи (Гроссето), п. Кастро (Расинг, 2,5), з. Крешенци (Рома, ар) | в. Кошицки (Новара, 1), з. Мотта (Ювентус, ва), в. Каррисо (Лацио, ва), п. Сеймур (Дженоа, ва), н. Эбагуа (Торино, ва), в. Кампаньоло, са, н. Суасо, са, н. Макси Лопес (Сампдория, ар), п. Мартиньо (Верона, ар) |
Кьево | н. Фариас (Ночерина, 0,2), з. Фаркаш (Васлуи, са), п. Хетемай (Брешия, 1,2), н. Юнко (Cпеция, 0,2), з. Папп (Васлуи, 2), п. Гуана (Чезена, ва), п. Бентивольо (Падова, ва), п. Де Фалько (Бари, ва), н. Граноче (Варезе, ва), з. Фатич (Эмполи, ва), п. Кофие (Дженоа, 1,1, 50%), н. Ди Микеле (Лечче, са), п. Стоян (Рома, 0,5, 50%), п. М. Ригони (Новара) | з. Ачерби (Милан, 2,25, 50%), з. Гулан (Фиорентина, ва), п. Саммарко (Сампдория, ва), з. Манделли, са, н. Урибе (Атлетико Насьональ, ар), п. Брэдли (Рома, 3,75), н. Фариас, н. Граноче (оба - Падова, ар), п. Мемушай (Лечче), з. Фатич (Верона, ар), н. Юнко (Бари, ар) |
Фиорентина | з. Хегази (Измаили, 1,5), п. Харжа (Дженоа), з. Гулан (Кьево, ва), н. Сеферович (Лечче, ва), н. Эль Хамдауи (Аякс, 0,85), з. Ронкалья (Бока Хуниорс, са), в. Вивиано (Интер, ар), в. Лупателли (Дженоа, са), п. Куадрадо (Удинезе, ар, 1), п. М. Фернандес (Спортинг, 4), п. Делла Рокка (Палермо, ар), п. Борха Валеро (Вильярреал, 7), з. Г. Родригес (Вильярреал, 1,5), п. Аквилани (Ливерпуль, 8), Писарро (Рома, са) | п. Салифу (Катанья, ар), в. Боруц, са, з. Натали, са, з. Кролдруп, са, п. Монтоливо (Милан, са), п. Маркьонни, са, н. Амаури (Парма, са), п. Харжа (Аль Араби), з. Агией (Юве Стабия, ар), н. Матос (Бахия, ар), з. Де Сильвестри (Сампдория, 0,25, ар), п. Берами, з. Гамберини (оба - Наполи, 9), в. Манфредини (Модена), н. Акости (Юве Стабия, ар), п. М. Таддеи (Венеция) |
Дженоа | н. Иммобиле (Пескара, ва), з. Фон Берген (Чезена, са), п. Тошер (Генк, са), п. Меркель (Милан), з. Томович (Лечче, ва), п. Лазаревич (Падова, ва), п. Сеймур (Катанья, ва), з. Ачерби (Дженоа), в. Перин (Падова, ва), з. Канини (Кальяри, 2,5), з. Веласкес (Индепендьенте, 4), н. Рибас (Спортинг Л, ва), п. Анселмо (Палмейрас, 1), п. Бертолаччи (Рома, 2,5, 50%), н. Поло (Университарио, 1,1), п. Верре (Рома, 1,5) | н. Паласио (Интер, 11), п. Харжа (Фиорентина), п. Констан (Милан, ар), п. Велозу (Динамо К, 8), н. Караччьоло (Брешия), з. Каладзе, са , п. Скулли (Лацио, ва), н. Меджорини (Торино, 0,7), п. Беллуски (Порту, ва), з. Карвальо (Томбенсе, ва), в. Лупателли (Фиорентина, са), в. Перин, н. Рагуза (оба - Пескара, ар), з. Альхассан (Новара, ар) |
Интер | н. Паласио (Дженоа, 11), з. Сильвестре (Палермо, 8), п. Гуарин (Порту, 11), в. Ханданович (Удинезе, 11), п. Коутиньо (Эспаньол, ва), п. Марига, з. Джонатан (оба - Парма, ва), в. Барди (Ливорно, ва), п. Мудингайи (Болонья, ар) | н. Форлан (Интернасьонал, са), з. Лусио (Ювентус, са), н. Сарате (Лацио, ва), в. Орландони (завершил карьеру), з. Кордоба (завершил карьеру), п. Паломбо (Сампдория, ва), п. Фараони (Удинезе, 4, 50%), н. Пандев (Наполи, 7,5), в. Вивиано (Фиорентина, ар), п. Поли (Сампдория, ва), в. Барди (Новара, ар), з. Кальдирола (Чезена, ар), п. Кризетиг (Специя, ар), н. Кастаньос (Твенте, 6) |
Ювентус | п. Асамоа (Удинезе, 9, 50%), п. Исла (Удинезе, 9, 50%), в. Леали (Брешия, 3,8), н. Джовинко (Парма, 11), з. Лусио (Интер, са), з. Мотта (Катанья, ва), п. Джаккерини (Чезена, 4,24), п. Мартинес, н. Яквинта (оба - Чезена, ва), п. Пациенца (Удинезе, ва), п. Погба (МЮ), н. Буачи (Дженоа), з. Мази (Про Верчелли, 0,75) | н. Дель Пьеро, са, н. Паскуато (Удинезе, 50%), в. Маннингер, са, н. Боррьелло (Рома, ва), н. Элиа (Вердер, 5,5), з. Гроссо, са, п. Эстигаррибья (Депортиво Мальдонадо, ва), з. Мотта (Болонья, ар), п. Красич (Фенербахче, 7), п. Фелипе Мело (Галатасарай, ар) |
Лацио | п. Эдерсон (Лион, са),в. Каррисо (Катанья, ва), н. Сарате (Интер, ва), н. Флоккари (Парма, ва), п. Фоджа (Сампдория, ва), п. Скулли (Дженоа, ва), з. Каванда (Бари, са), н. Чеккарелли (Юве Стабия, ва), п. Перпетуини (Фоджа, ва), н. Мондонико (Таранто, ва), з. Туйя (Фолиньо, ва), п. Чинелли (Лумеццане, ва), н. Чинкве (Мантова, ва), з. Лучиани (Лумеццане, ва) | п. Севьери (Лумеццане), н. Макинва, п. Дель Неро, з. Артиполи - все са, з. Туйя, з. Лучиани, п. Перпетуини, п. Дзампа (все - Салернитана, ар), з. Гарридо (Норвич, ар) |
Милан | п. Монтоливо (Фиорентина, са), п. Констан (Дженоа, ар), з. Ачерби (Кьево, 2,25, 50%), в. Габриэль (Крузейро, 0,3), з. Дидак Вила (Эспаньол, ва), з. Тайво (КПР, ва), п. Траоре (Нанси, са), п. Одуамади (Торино, ва), з. Сапата (Вильярреал, ар) | н. Макси Лопес (Катанья, ва), п. Меркель (Дженоа), в. Рома, са, з. Неста (Монреаль, са), з. Дзамбротта, са, п. Зеедорф (Ботафого, са), п.Аквилани (Ливерпуль, ва), п. Гаттузо (Сьон, са), п. Ван Боммель (ПСВ, са), н. Индзаги, са, з. Тиаго Силва (ПСЖ, 42), н. Ибрахимович (ПСЖ, 21), з. Эли (Реджина, ар), п. Хоттор (Виртус, ар), з. Тайво (Динамо К, ар), з. Альбертацци (Верона, ар) |
Наполи | н. Инсинье (Пескара, ва), з. Ринаудо (Новара, ва), п. Витале (Болонья, ва), п. Сантана (Чезена, ва), н. Чавес (Сан Лоренсо, ва), н. Пандев (Интер, 7,5), з. Гамберини, п. Берами (оба - Фиорентина, 9) | н. Лавесси (ПСЖ, 30), н. Лукарелли, са, п. Сантана (Торино, ар), з. Фиделефф (Парма, ар), н. Думитру (Тернана, ар), п. Витале (Тернана, ар), н. Чавес (Альмиранте Браун, ар) |
Палермо | п. Н. Виола (Реджина), н. Дибала (Институто, 12), н. Соса (Серро Ларго), н. Бриенца (Сиена, 1,2), з. Морганелла, в. Уйкани (оба - Новара), з. Гарсия (Новара, ва), п. Куртич (Варезе, ва), в. Бенусси (Торино, ва), з. Анджелкович (Асколи, ва), п. Ди Маттео (Лечче, ва), з. Сетто (Лилль, ва), н. Суччи (Падова, ва), п. Риос (Тихуана, 2,5), п. Шимон (Бари, ва) | н. Пинилья (Кальяри, 3,2), з. Сильвестре (Интер, 8), н. Гонсалес (Новара, ва), п. Бачинович (Верона), п. Аква (Парма, ар), з. Агиррегарай (М. Уондерерс, ва), з. Мелинте (Астра, ар), з. Анджелкович (Модена, ар), п. Делла Рокка (Фиорентина, ар), п. Альварес (Динамо Б), з. Бальдзаретти (Рома, 4,5) |
Парма | н. Амаури (Фиорентина, са), н. Пелле (Сампдория, ва), в. Россини (Чезена), п. Чибса (Ювентус, 0,2, 50%), з. Росси (Сиена, 0,2, 50%), н. Пабон (Атлетико Насьонал, 4), в. Байжа (Дубница, 0,1), п. Нинис (Панатинаикос, са), н. Бельфодил (Лион, 2,5), п. Вальдес (Спортинг Л, 1,8), з. Фиделефф (Наполи, ар), п. Аква (Палермо, ар), в. Пильячелли (Рома, са), з. МакИчен (Пеньяроль, 0,5), н. Баццофья (Губбьо), з. Рози (Рома, са) | н. Джовинко (Ювентус, 11), н. Флоккари (Лацио, ва), п. Коппола (Сиена), з. Брандау (Чезена, ар), п. Перейра (Рода, ар), з. Рисполи, п. Нванкво, п. Фельтшер, п. Зе Эдуардо (все - Падова, ар), н. Окака (Рома, ва), з. Джонатан, п. Марига (оба - Интер, ва), з. Феррарио (Лечче, ва), з. Росси (Чезена, ар), п. Валиани (Сиена, са), п. Жадид (Гроссето), н. Паонесса (Перуджа, ар), п. Чибса (Сассуоло, ар) |
Пескара | н. Аббрускато (Виченца0,8, 50%), з. Чосич (ЦСКА, ар, 0,3), п. Колуччи (Чезена, 1), н. Муньос (Коло-Коло), п. Бьярнассон (Стандарт, 0,3), н. Челик (ГАИС, са), п. Кинтеро (Энвигадо, 3), в. Перин, н. Рагуза (оба - Дженоа, ар), з. Крешенци (Рома, ар), п. Вайсс (Ман Сити, 1,5), н. Лукас (Таранто, са), н. Бругман (Эмполи, ар), з. Терлицци (Варезе) | н. Иммобиле (Дженоа, ва), н. Инсинье (Наполи, ва), н. Сансовини (Специя, 1), н. Джакомелли (Виченца), п. Коне (Аталанта, ва), п. Верратти (ПСЖ, 12), в. Раньи (Ночерина, ар) |
Рома | з. Додо (Коринтианс), в. Сведаускас (Судува, 0,3), п. Флоренци (Кротоне, 1), п. Стоян (Бари, 1), п. Бриги (Аталанта, ва), н. Окака (Парма, ва), н. Боррьелло (Ювентус, ва), п. Писарро (Ман Сити, ва), п. Тачцидис (Дженоа, 2,5, 50%), п. Губерти (Торино, ва), п. Бертолаччи, в. Жулио Сержио (оба - Лечче, ва), п. Брэдли (Кьево, 3,75), з. Кастан (Коринтианс, 5), н. Дестро (Сиена), з. Бальдзаретти (Палермо, 4,5), з. Пирис (Сан-Паулу, ар), п. Бумба (Таргу Муреш, 0,6) | з. Сисиньо (Ресифе, са), з. Кассетти, са, з. Антунеш (Пакуш Ферейра, са), п. Д'Алессандро (Сиена, ар), п. Бриги (Торино, ар), з. Кьяер (Вольфсбург, ва), п. Вивиани (Падова), в. Курчи (Болонья, ар), п. Стоян (Кьево, 0,5, 50%), п. Бертолаччи (Дженоа, 2,5, 50%), в. Пильячелли (Парма, са), з. Жуан, са, з. Крешенци (Катанья, ар), н. Борини (Ливерпуль, 13), п. Греко (Олимпиакос), п. Симплисио (Серезо Осака), п. Верре (Дженоа, 1,5), з. Крешенци (Пескара, ар), п. Писарро (Фиорентина, са), з. Рози (Парма, са), п. Хайнце (Ньюэллз Олд Бойз, са) |
Сампдория | п. Паломбо (Интер, ва), п. Тиссоне (Мальорка, ва), п. Саммарко (Кьево, ва), н. Макси Лопес (Катанья, ар), з. Каччаторе (Варезе, ва), н. Маккароне (Эмполи, ва), н. Пьоваккари (Брешия, ва), з. Де Сильвестри (Фиорентина, ар, 0,25), п. Поли (Интер, ва), в. Берни (Брага), п. Эстигаррибия (Депортиво Мальдонадо, ар) | п. Дессена (Кальяри, 2), п. Фоджа (Лацио, ва), н. Пелле (Парма, ва), н. Форнароли (Панатинаикос, са), п. Генцоглу, в. Фьорилло (оба - Ливорно, ар), п. Саммарко (Специя) |
Сиена | п. Коппола (Парма), п. Д'Алессандро (Рома, ар), п. Каваллари (Виченца, 50%), з. Деллафиоре (Парма, 1, 50%), з. Рубин (Торино, 0,8, 50%), в. Кампаньоло (Катанья, са), п. Валиани (Парма, са), з. Пачи (Новара), з. Нету (Насьонал, 1,7), з. Мартинес (Расинг А, ар) | з. Россеттини (Кальяри, 1), н. Бриенца (Палермо, 1,2), з. Росси (Парма, 0,2, 50%), н. Тройньелло (Сассуоло, 1), н. Сансоне (Сассуоло, 1), в. Бркич (Сиена, ва), п. Джорджи (Новара, ва), п. Кодря, са, п. Гацци (Торино, 2,6), н. Дестро (Рома), з. Пезоли (Верона), з. Дель Прете (Новара), п. Кодря (Рапид, са) |
Торино | в. Жийе (Болонья, 1,75), п. Бриги (Рома, ар), п. Баша (Аталанта, 0,6, 50%), п. Горобцов (Тимишоара, ва), н. Меджорини (Дженоа, 0,7), н. Пагано (Ночерина, ва), з. Рубин (Болонья, ва), п. Сантана (Наполи, ар), н. Сансоне (Сассуоло, 50%, 1,5), п. Гацци (Сиена, 2,6), з. Ферронетти (Удинезе, са), з. Касерес (Мальорка, са), з. Родригес (Чезена) | н. Антенуччи (Катанья, ва), в. Бенусси (Палермо, ва), п. Губерти (Рома, ва), Одуамади (Милан, ва), п. Йори (Чезена), п. Суррако (Удинезе, ва), з. Пратали, са, п. Гасбаррони, са, з. Рубин (Сиена, 0,8, 50%) |
Удинезе | н. Паскуато (Ювентус, 50%), п. Фараони (Интер, 4, 50%), в. Бркич (Сиена, ар), в. Павловски (Легия, 0,5), з. Анджела (Реджина, ва), з. Габриэль (Новара, са), п. Виллианс (Ботафого, 3,5), п. Аллан (Васку до Гама, 2,5), п. Куадрадо, н. Муриэль (оба - Лечче, ва), з. Эрто (Кан), п. Майкосуэл (Ботафого, 3,5) | н. Денис (Аталанта, 5), н. Паскуато (Болонья, ар), в. Ханданович (Интер, 11), п. Исла (Ювентус, 9, 50%), п. Асамоа (Ювентус, 9, 50%), в. Копривец (Перуджа, 0,5, 50%), н. Торже, н. Флоро Флорес (оба - Гранада, ар), п. Пациенца (Ювентус, ва), п. Куадрадо (Фиорентина, ар, 1), з. Ферронетти (Торино, са), п. Абди, н. Белек, н. Выдра (все - Уотфорд, ар), п. Китоко (Гранада, ар), п. Сиссоко (Килмарнок), н. Суррако (Модена) |
html-cсылка на публикацию | |
BB-cсылка на публикацию | |
Прямая ссылка на публикацию | . |
Всего комментариев: 0 | |
Информация: Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии. |
562